Touch Sreen again ....
Ya,... lagi lagi kembali di pertengahan September 2010 hape-hape Touchsreen makin menawan dan menggoda untuk dimiliki karena disamping harganya yang makin terjangkau dan juga fitur yang usung juga lumayan tangguh dan bermanfaat.
Kali ini giliran pabrikan asal Korea walau sudah beberapa bulan nongol di pasaran tapi masih bisa "unjuk" gigi di pertengahan bulan September 2010 ini.
Langsung saja,... Ini adalah salah satu keluarga LG Cookies yang nongol terlebih dahulu di pasar. Bermodalkan layar resitif, hape ini cukup mumpuni soal fitur multimedianya. Kamera 3,2 MP didaulat sebagai jembatan ke perilaku narsis..ho..ho..ho...
Untuk urusan jaringan, koneksi EDGE ditugaskan untuk menjadi penyambung ke operator. Sementara untuk transfer file, Sobat bisa memainkan koneksi Micro USB. ( Disadur dr majalah Signal edisi Sept. 2010 ).
Spesifikasi :
lso known as LG GD510 Cookie Pep in India, LG GD510 Twilight special edition
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2009, September | |
Status | Available. Released 2009, October |
SIZE | Dimensions | 97.8 x 49.5 x 11.2 mm |
---|---|---|
Weight | 87g |
DISPLAY | Type | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
---|---|---|
Size | 240 x 400 pixels, 3.0 inches | |
- Accelerometer sensor for UI auto-rotate
- Handwriting recognition |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Speakerphone | Yes |
MEMORY | Phonebook | 1000 entries, Photocall |
---|---|---|
Call records | 20 dialed, 20 received, 20 missed calls | |
Internal | 42 MB | |
Card slot | microSD, up to 16GB (verified) |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 12 | |
3G | No | |
WLAN | No | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP | |
Infrared port | No | |
USB | Yes, microUSB |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
---|---|---|
Video | Yes, QVGA@15fps | |
Secondary | No |
FEATURES | Messaging | SMS, MMS, Email |
---|---|---|
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
Games | Yes | |
Colors | Silver, Black, Twiilght | |
GPS | No | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
- Solar panel for battery charging (optional)
- Facebook, MySpace, Twitter integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WMA/AAC+ player - Organizer - Voice memo - T9 |
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 900 mAh (LGIP-550N) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 360 h | |
Talk time | Up to 3 h 20 min | |
Solar Panel (10 min charging) | ||
Stand-by | Up to 3 h | |
Talk time | Up to 2 min 30 sec |
MISC | SAR US | 1.36 W/kg (head) 0.57 W/kg (body) |
---|---|---|
Price group |
sumber: gsmarena.com
Pesaing untuk LG GD510 Pop versi Touchsreen :
( Dengan kisaran harga 900 - 1,6 jutaan ---> harga per. Sept 2010 )
________________________________________________________
( Dengan kisaran harga 900 - 1,6 jutaan ---> harga per. Sept 2010 )
________________________________________________________
- LG GS290 Cookie Fresh
- LG KM555e
- Nokia 5233
- Samsung Champ c330
- Samsung Corby
- Samsung Star
- Samsung Star (wifi)
- Samsung C3510 Genoa
Semoga bermanfaat.